Descripción de Producto
Alambre de Hierro galvanizado
1. DiáMetro del cable de 8: 22 # # (4,0 mm-0.7mm)
2. Peso estáNdar: 25-100kg/rollo
3. Fuerza tensil:350-550N/mm2
4.Material: Acero bajo en carbono Cable P195-Q235.
5.El Proceso de produccióN: Procesamiento de Alta Calidad con Alambre de acero de bajo carbono, A travéS de Dibujo Y Recocidos O Galvanizar
Alambre de Hierro galvanizado | |||||
Las Variedades De Productos | Alambre galvanizado en caliente ,Electro alambre de Hierro galvanizado | ||||
El TamañO estáNdar | BWG8-BWG36 (0.102mm de -4.2mm) | ||||
Fuerza tensil | 350-550Mpa | ||||
La elongacióN | 20%-30% | ||||
Un Revestimiento de zinc | 10-500g/m2 | ||||
Alambre Galvanizado | |||||
Wire Gauge | SWG(mm) | BWG(mm) | MéTrica (mm) | ||
8 | 4.05 | 4.19 | 4.00 | ||
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 | ||
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | ||
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 | ||
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 | ||
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 | ||
14 | 2.03 | 2.11. | 2.50 | ||
15 | 1,83 | 1,83 | 1.80 | ||
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | ||
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 | ||
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 | ||
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | ||
20 | 0.91 | 0.84 | 0.90 | ||
21 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | ||
22 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
6.Tipos De Alambre de Hierro galvanizado :
A) Electro Alambre de Hierro galvanizado Recubierto de zinc ( 10-30g/m2)
B) Hot Alambre de hierro galvanizado Recubierto de zinc ( 40-250g/m2)
7.AplicacióN: Se Utiliza principalmente En La construccióN Como Vinculante, Alambre, Expresa la Manera Como cercas de Alambre de esgrima, el Enlace De Las flores, Como Bridas
En El JardíN Y Patio, la Malla de alambre de Decisiones Como Tejiendo Hilos. Electro Alambre de Hierro galvanizado TambiéN Ampliamente Utilizado En Equipos de Procesamiento de productos quíMicos, petróLeo, Marine Exploration, Metalstructure, Electricidad, ConstruccióN naval, la Malla de alambre, Artes Y Oficios, de Metal Flexible, Y Otras Industrias.AdemáS , Ampliamente Adoptados En la Agricultura Como Los pesticidas, Riego de rociadores, Invernaderos Y En la ConstruccióN Como el Agua Y Gas , Cables de transmisióN de la Carcasa, Andamios, Puente, a la Autopista del GuardarraíL, Etc