Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Listado de UL AWM(Line tarjeta).
- Acerca de nosotros
- Nuestros clientes
Ver MáS Acerca de Productos :
UL3385 Cable con aislamiento XLPE-Temperatura nominal:105ºC.
-La tensióN nominal:300V
-PatróN de referencia:UL758 y UL1581, C22.2 No.210
-Pasa VW-1 y FT1 llama vertical la prueba.
- Espesor de aislamiento del cable uniforme para garantizar una fáCil pelar y cortar.
-Para el cableado interno de equipos eléCtricos y electróNicos y electrodoméSticos.
Conductor | El aislamiento | Max.Cond la resistencia a 20°C (Ω/km) | |||
AWG | La construccióN (N/mm) | De diáMetro (Mm) | Grosor (Mm) | De diáMetro (Mm) | |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 150 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 59.4 |
20 | 19/0,20 | 1.00 | 0.45 | 1.90 | 36.7 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.30 | 14.6 |
Dongguan Cable XSD Technology Co., Ltd (filial de materiales aislantes Singder Shenzhen Co., Ltd) es un Fabricante profesional de China Con "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC"Aprobado en la ciudad de Dongguan, junto a Shenzhen y Guangzhou.
★Productos principales: UL/cUL Cables AWM&Cables, cables para AutomocióN, industrial, Cable, Hook-up&Latiguillo, la energíA solar fotovoltaica Cable(cable), el cable de calentamiento, FFC cable, cable de cinta plana, BV, RV, CVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, Cable USB, HDMI, DVI, VGA, Conjunto de cable, el mazo de cables y asíSucesivamente.
★Aislamiento Materiales: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/caucho de silicona/TPU y asíSucesivamente.
Los materiales de aislamiento SINGDER SHENZHEN CO LTD (E484953) | ||||||
Tabla de UL AWM estilos reconocidos | ||||||
Solo conductores aislamiento termopláStico. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013. | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Varios conductores aislamiento termopláStico. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Solo conductores aislamiento termoestable. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Varios conductores aislamiento termoestable. | ||||||
4478 |
TecnologíA de CABLE XSD DONGGUAN CO LTD (E506386) | |||||||
Tabla de estilos reconocidos | |||||||
Solo conductores aislamiento termopláStico. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013. | 1032. | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Varios conductores aislamiento termopláStico. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Ver MáS Acerca de Nosotros :
Estamos Dispuestos a hablar máS y el apoyo máS Si se trata de un acuerdo o no.PóNgase en contacto con Nosotros sin Dudarlo Si Tienes Alguna Demanda.
PóNgase en contacto con nosotros :