Descripción de Producto
YouTube Link: https://hoohaco.en.made-in-china.com
Especificaciones
ParáMetro téCnico | |||||
Nombre | DL400-7 | DL400-9 | DL400A-9 | DL400-11 | DL400-13 |
De entrada de cable diamater | La barra de cobre de 8mm | ||||
El cable terminado diáMetro | 2.6-3.5mm | 2.0-3.5mm | 2.0-3.5mm | 1.6-3.5mm | 1.2-3.5mm |
Velocidad máX. | 1000m/min. | 1200m/min. | 1500m/min. | 1500m/min. | 1500m/min. |
Mueren dia exterior | MáX.55mm | ||||
La elongacióN | 42%-21% | 42%-21% | 46%-8% | 46%-8% | 46%-8% |
Capastan de diáM. | 400mm | 400mm | 1ª-5ª500 mm, el resto de 400mm | ||
La velocidad de arreglar el cabrestante de diáM. | 400mm | ||||
Potencia del motor principal | AC132KW | AC160 kw | AC160 kw | AC200KW | AC220KW |
La velocidad de correccióN de la potencia del motor | AC55KW | ||||
Roating mueren la potencia del motor | AC400W | ||||
Potencia del motor de bomba | 1.1KW | 4KW | |||
Dimensiones generales | 4,36*2.7*1.2m | 5.36*2.7*1.2m | 6.8*1.8*1.2m | 7.9*1.8*1.2m | 9*1.8*1.2m |
peso neto | 7000kg. | 8500kg. | 13000kg. | 15000 kg. | 17.000 kg. |
TamañO del cable y velocidad de produccióN | |||||
TamañO del cable | La velocidad de produccióN de alambre duro TY | ||||
DL400-7 | DL400-9 | DL400A-9 | DL400-11 | DL400-13 | |
1,2Mm | 1200 | ||||
1,6 mm | 1200 | 1200 | |||
2,0 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
De 2,6 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
3,0 mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3,5 mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
MáS productos recomendar
InformacióN de la empresa
Taller de fáBrica y almacéN de &
Nombre de la empresa | HOOHA Co.,Ltd. |
Establecido | 2003 |
Principales productos | Upcast y máQuina de colada continua de la máQuina de extrusióN de cable,cable,máQuina varada,el trefilado máQuina,máQuina de prueba y asíSucesivamente. |
Servicio de valor agregado | Incluyen la PlanificacióN de fáBricas, materia prima de cable cable de alimentacióN, diseñO de equipos de tecnologíA de cable,exportacióN,la FormacióN del cliente Y el cable de laboratorio de anáLisis de la construccióN. |
UbicacióN de la fáBrica | La ciudad, de la ciudad de Dongguan Humen,Provincia de Guangdong. |
Centro de fabricacióN | 4000 m² |
Showroom | MáS de 2.000 metros cuadrados. |
Cooperar con los alemanes de piezas de repuesto y software de produccióN y uso de materiales de mejor calidad y la máQuina inteligente, HOOHA mantener los productos de alta calidad con precios muy competitiva.
Paquete
Dos méTodos:RTA (listo para montar, Flat Pack) y completamente ensamblados.
Marcos de madera contrachapada y Stretch film se utilizan para evitar roturas en tráNsito.
Preguntas frecuentes
La pregunta | La respuesta | |
MOQ | 1 | |
plazo de entrega | 30~40 díAs háBiles desde el inicio de produccióN. | |
Tiempo de garantíA | 1 añO de garantíA de calidad para la máQuina. | |
Los plazos de pago | El 30% T/T de antemano para la produccióN material, el 70% en el períOdo de embarque. | |
La instalacióN (3 opciones ). | Un.Los chinos HOOHA equipo de instalacióN. | |
B.InstalacióN de ultramar HOOHA co-socios de su paíS. | ||
C.GuíA de bricolaje:HOOHA es compatible con orientacióN en líNea. | ||
CóMo iniciar | PóNgase en contacto con nosotros y deje su email de contacto y núMero de teléFono. |
¿Por quéElegirnos?
1.Somos el fabricante de equipos de cable.
2.El ingeniero profesional,a largo plazo para la investigacióN y desarrollo para el cable al equipo .
3.La capacidad de alta frecuencia de la máQuina fabricante es proporcionar .Garantizar todas las condiciones climáTicas de la máQuina que ejecuta .
4.Nuestra máQuina, usar la marca calificado,como Siemens, Omron, NSK lg,etc.
5.Soporte téCnico y piezas de repuesto de servicio.
6.Bien experimentado En el extranjero para apoyar el cliente con asistencia téCnica, capacitacióN, en funcionamiento.
7.Responsable y buena comunicacióN y habilidades para el servicio de atencióN al cliente,y Ahorrar Tiempo Y Costo humano De Los clientes.
8.Complete Equipo de comercio exterior.
9.Trabajen de Manera eficaz, ráPida Respuesta A Las necesidades del cliente.
Professional y un fuerte equipo de ventas y fabricacióN
Equipo de servicio HOOHA | |||||
Nombre | La educacióN | La posicióN | Los principales responsables de proyecto | Se especializa en el proyecto | Trabajo de la industria de la historia ( añO ). |
Zanyang Xie | Colegio | El Ingeniero General | El proyecto total de planificacióN y diseñO | MáQuina de cable de alimentacióN | 15 |
Xioahua Hu | Colegio | Vis ingeniero general | El proyecto total de planificacióN y diseñO | Cable de red,máQuina de cable de datos | 10 |
Chnaghong Cheng | Colegio | El ingeniero | Los dibujos y servicio posventa | El teflóN,cable de fibra óPtica la máQuina | 25 |
Chen xiuwu | Colegio | El Ingeniero General | El proyecto total de planificacióN y diseñO | MáQuina de dibujo de cobre | 15 |
Lixin Yuan | Colegio | El ingeniero | El proyecto de planificacióN y diseñO | Cable coppwer téCnica haciendo | 16 |
Zhenghai Qiu | Colegio | Ingeniero de cable | DespuéS del servicio | El cable de decisiones y gestióN de la fáBrica de cables servie | 15 |
Liu jinxin | Colegio | Ingeniero de marketing | DespuéS del servicio | Ingeniero EléCtrico | 7 |
Xingguo Tang | La escuela secundaria | Ingeniero EléCtrico | DespuéS del servicio | Ingeniero EléCtrico | 10 |
Changqiang Li | La escuela secundaria | Ingeniero de mantenimiento | DespuéS del servicio | Machina mantener e instalar el service | 10 |
Haipin Li | Universidad | Director de ingenieríA | Marketing y ventas | ConsultoríA de proyectos | 8 |
Yang sen | Universidad | El departamento de ingenieríA Traductor | Marketing y ventas | ConsultoríA de proyectos | 5 |