Descripción de Producto
Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica en su convience. El cliente puede testimoniar su producción las condiciones reales en línea videos o fotos en cualquier momento durante la producción.
La estructura de bastidor y
Los paneles y bastidor están hechas de acero galvanizado, propiamente picó tanto para la fijación de accesorios y la propia unidad.
La bobina de alta eficiencia
Las bobinas están hechas de tubos sin soldadura se expandió hacia las aletas de aluminio en bloque continuo. Las conexiones de latón tienen cabezales con accesorios femeninos y con fácil acceso la ventilación y válvula de drenaje.
El ruido de baja
Gracias a la rígidamente atornillado de instrumentos, prueba de equilibrio dinámico y estático de los fans, como máximo, para reducir la vibración y ruido. Junto con el material de aislamiento de alta calidad dentro de la unidad, excelente rendimiento de bajo ruido.
Varios ESP disponible
Stand unidades vienen con ESP 70Pa a 150Pa, capaz de adaptarse a diferentes aplicaciones.
El ventilador
El ventilador cubiertas están compuestas de ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodetes de aluminio y el 3 de velocidad motores del ventilador. Cada conjunto de motor del ventilador es equilibrado dinámicamente.
Bandeja de drenaje
Vaciar la bandeja con aislamiento térmico integral y profesional de habilidades de soldadura que toda el agua de condensación para ser recogida y evitar fugas.
El filtro
El filtro está fabricado en aluminio net y estructura de aluminio, fácil de limpiar y reemplazar.
Opcional
♦ Un calentador eléctrico
♦ Volver caja de aire
♦ motor dc sin escobillas
El modelo | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
El flujo de aire (M³/h) | Alto | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | |
Medio alto | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | ||
A medio | 950 | 1190. | 1430 | 1670 | 1900 | 2140 | 2380 | ||
ESP (Pa) | Alto | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
Medio alto | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
A medio | 37 | 37 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | ||
La capacidad de refrigeración (KW). | 3filas | ª | 6.89 | 8.62 | 10.6 | 12.31 | 13.5 | 15, 51 | 17, 19 |
SH | 5.51 | 6, 91 | 8.24 | 9.58 | 10.55 | 12, 15 | 14.14 | ||
Las filas de 4 | ª | 8, 35 | 10.44 | 12.92 | 15 | 16.7 | 19.12 | 21.21 | |
SH | 6.18 | 7, 76 | 9.31 | 10.83 | 12.14 | 13.98 | 16.28 | ||
Capacidad de calefacción (KW). | 3filas | 12.54 | 15.45 | 19.07 | 22.02 | 24.58 | 27.98 | 30.8 | |
Las filas de 4 | 14.19 | 17.74 | 21, 97 | 25.5 | 28.72 | 32.51 | 36.47 | ||
El flujo de agua (L/S) | 3filas | 0, 333 | 0.416 | 0.512 | 0, 594 | 0.652 | 0, 749 | 0.83 | |
Las filas de 4 | 0.403 | 0.504 | 0.624 | 0.724 | 0.806 | 0.923 | 1, 024 | ||
La caída de presión de agua (KPa) | 3filas | 23.5 | 36 | 35 | 42 | 31 | 39 | 43 | |
Las filas de 4 | 24 | 37 | 40 | 50 | 30 | 38 | 42 | ||
El nivel de ruido dB(A) | / | 51 | 53 | 57 | 58 | 60 | 61 | 61 | |
La bobina | Presión máxima de trabajo | 1.6Mpa | |||||||
In/Out tubo de agua (Pulg. ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | ||
El motor | Tipo | 3-speed | |||||||
La cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
La potencia de entrada (W) | 286 | 337 | 410 | 580 | 657 | 730 | 810 | ||
El ventilador | Tipo | Ventiladores centrífugos de doble entrada | |||||||
La cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bandeja de drenaje | Tipo | Una vez perforado formando+pulverización electroestática. | |||||||
El tamaño del tubo de drenaje | R¾''. | ||||||||
La dimensión | Longitud | 1185 | 1255 | 1255 | 1315 | 1315 | 1455 | 1580 | |
El ancho | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 733 | ||
Altura | 295 | 295 | 345 | 345 | 395 | 395 | 400 | ||
peso neto | 3filas | 36 | 38 | 45 | 50 | 61 | 74 | 78 | |
Las filas de 4 | 40 | 42 | 49 | 55 | 66 | 80 | 84 |
Vista de la fábrica
La maquinaria de producción
Laboratorio de pruebas
Línea de producción de la unidad Fan Coil