Descripción de Producto
La mina de cobre trituradora móvil trituradora de cono de mineral de hierro planta
Introducción general
Trituradora sobre orugas móviles Es Investigado Y Diseñado Por Nuestros Experimentados Ingenieros. Disfruta de Un Rendimiento estable Y la Bella Estructura, ampliamente Utilizado En la Carretera & La Construcción de puentes, Construcción, Minería Y Otros Campos. El Tipo de oruga de la Trituración Y Cribado móviles Planta Puede Configurarse Para que la Mandíbula, el Impacto, el Cono Y VSI...Es el Alto Rendimiento Y Rentabilidad . Y Se Dará Una Gran Flexibilidad móvil, Maximice Su Cantera, la minería Y Construcción de Los Beneficios empresariales.
Aplicación
La línea de trituración
Agregado de minería, Metalurgia, Industria, Construcción, Medio ambiente
Parámetros técnicos
El modelo | El equipo | Apertura de alimentación (mm) | Cerca de Ajuste lateral (mm) | Trabajando Zona LxW(mm) | Cubierta | Max. Feed Szie(mm) | La capacidad (T/h) | Dimensiones | El peso (T) | ||
El trabajo | El transporte | ||||||||||
DL-J1000. | J-1000 | 600*900 | 75-180 | 500 | 65-190 | 9750(L) | 9750(L) | 35 | |||
F-1000 | 3700*1050 | 500 | 300 | 3705(W). | 3095(W). | ||||||
Marco | Semi-remolque, Único de Doble eje de Rueda, Asistencia mecánica, la Suspensión, Frenos | 4925(H) | 4165(H) | ||||||||
Max. Velocidad: 30KM/H (suave Road). | |||||||||||
DL-I/S1000. | I-1000 | 490*1520 | 20-40 | 350 | 100-160 | 14820(L) | 14300(L) | 49 | |||
S-1000 | 3700*900 | 3 | 120 | 80-230 | 7455(W). | 4400(W). | |||||
Marco | Semi-remolque, Único de Doble eje de Rueda, Asistencia mecánica, la Suspensión, Frenos | 5520(H) | 4160/4335(H) | ||||||||
Max. Velocidad: 30KM/H (suave Road). | |||||||||||
DL-C/S1000. | C-1000 | 54-190 | 6-38 | 43-152 | 55-245 | 14935/14840(L) | 14935/14840(L) | 38.5/39.6 | |||
S-1000 | 4880*1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | 4125/7455(W). | 4125/7455(W). | |||||
Marco | Semi-remolque, Único de Doble eje de Rueda, Asistencia mecánica, la Suspensión, Frenos | 5730/5713(H) | 5730/5713(H) | ||||||||
Max. Velocidad: 25KM/H (suave Road). |
DL | DuoLing | ||
J | trituradora de mandíbula | ||
C | trituradora de cono | ||
S | Proyección | ||
I | Trituradora de impacto | ||
V | Trituradora de impacto eje vertical | ||
F | El alimentador | ||
600 | Producción diaria de 600 T ( 8 Horas de trabajo Cada día) | ||
1000 | Producción diaria de 1.000 T ( 8 Horas de trabajo Cada día) | ||
2000 | Producción diaria de ~2000 T ( 8 Horas de trabajo Cada día) |
Bauma
Gastos de envío y embalaje
Nuestro Serivices
Caso exitoso