Descripción de Producto
Níquel tungsteno de alta calidad de la varilla de cobre 95 WNiCu
El nombre del producto | La especificación (mm) | Standard | Nota |
Placa de tungsteno Hoja de tungsteno | (2.5-30.0)*≤750*≤1500 (0.07-2.5)*≤650*≤1500 | GB/T3875 La norma ASTM B760 | Productividad: 200T/año Productividad: 50T/año |
High-Precision Placa de tungsteno | (1.0-15.0) * (30-450) *≤500 | GB/T3875 La norma ASTM B760 | Tolerancia: ±0, 025mm |
Varilla de tungsteno/bar | Φ(3-60) * L | GB 4187 | Tolerancia: ± 2 mm. |
Placa de aleación de tungsteno/hoja | (0.1-50.0)*300 * L | La norma ASTM B777 | Densidad: 16.8-18.5g/cm3 |
Placa WNiFe/hoja | (0.1-4.0) * (50-200) *≤(50-300) | La norma ASTM B777 | Densidad: 17.5-18.1g/cm3 Fuerza tensil: 780-980MPa La elongación: 5-22% HRC: 28-32 |
Varilla de aleación de tungsteno/Bar | Φ(de 5 a 100) * L | La norma ASTM B777 | Densidad: 16.8-18.5g/cm3 |
El proceso de producción
Acerca de Nosotros
Nuestros clientes
Póngase en contacto con nosotros
XI'AN JOINXIN NUEVO MATERIAL Technology Co., Ltd.
Arnold Zhang Gestor de BD en el extranjero
Tel/Fax: +86-29-86554066
Mobile: +86-18710951866