Hilo de fabricación de PE/PP a partir de la línea de producción de maquinaria

Descripción de Producto PE/PP haciendo hilo de la líNea de produccióN de maquinaria para Bolsa tejida PP Rendimiento y caracteríSticas: Esta máQuin

Featured Products

Descripción de Producto

PE/PP haciendo hilo de la líNea de produccióN de maquinaria para Bolsa tejida PP
PE/PP Yarn Making Machinery Production Line


Rendimiento y caracteríSticas: 
Esta máQuina utiliza el PP o HDPE material para producir cintas para el tejido de bolsas tejidas PP a travéS de méTodos de produccióN de material calefaccióN&La extrusióN, la divisióN de la pelíCula en cintas, cintas y cintas de estiramiento y la formacióN de bobinado de la bobinas enrollando la máQuina, a continuacióN, poner las bobinas con cintas en la circular telar para tejer.Esta máQuina puede utilizar todo tipo de materiales, tales como el 100% materiales reciclados, materiales de alimentacióN o pellet de materiales.Su tornillo y el cilindro y otras importantes adoptar las piezas de acero aleado.(Este conjunto incluye alimentador automáTico)

Nuestra cinta de ahorro de energíA extrusora 3.2meter tales como la capacidad de produccióN es de 8 toneladas/díA, la electricidad es sóLo 2.500 grados, mantenga el ahorro de 500 grados de la otra cinta de la máQuina de extrusióN,


ParáMetros téCnicos principales: 

El modelo FS135/1600 FS140/1800 FS145/2000 FS150/2200 FS150/2400 FS160/2600 FS160/2800 FS160/3000 FS170/3200 FS170/3500
El diáMetro del tornillo(mm) 135 140 145 150 150 160 160 160 170 170
RelacióN entre el tornillo L/D 26:1 26:1 26:1 26:1 26:1 28:1 28:1 28:1 28:1 28:1
La revolucióN del tornillo(r/min).22-65 22-65 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60
Motor de la extrusora (kw) 37 37 45 55 55 75 75 90 90 110
Potencia de calefaccióN de la extrusora (kw) 77 80 86 86 92 96 106 106 112 118
El ancho de morir 1600 mm 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3500.
La potencia de motor de arrastre (kw) 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15 15
La potencia de calefaccióN board(kw).20 20 22 22 22 22 25 25 25 25
RelacióN de estiramiento 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12
Capacidad de extrusióN (kg/h) 90-180 100-200 110-240 120-260 140-280 140-300 160-320 160-340 180-350 200-360
La velocidad lineal de bobinado(m/min).50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
El espesor de la cinta(mm) 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8 0.03-0.8
Peso (sobre)kg.16000 17000 20000 21500 23000 24500 25000 26500 27.500 29000
DimensióN Global (L x W x H)mm 20000*2600*2200 20000*2950*2200 21000*3400*2200 22000*3700*2200 22000*4000*2200 23000*4400*2500 23000*4600*2500 24000*4800*2500 25000*5000*2500 25000*5200*2500

La máQuina de fotos y las patentes: 
PE/PP Yarn Making Machinery Production Line
PE/PP Yarn Making Machinery Production Line
PE/PP Yarn Making Machinery Production Line

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.