Descripción de Producto
Descripción
Permalloy 80 es una aleación de níquel, hierro y el molibdeno. Se trata de una aleación magnética programable con excepcionalmente alta permeabilidad magnética. La aleación tiene una baja coercitividad, cerca de cero magnetostriction magnetoresistance anisotrópico y significativo. La baja magnetostriction es crítica para aplicaciones industriales,
Donde variable destaca en las películas delgadas de lo contrario ruinously causar una gran variación en las propiedades magnéticas.
El parámetro
Tabla 1 Requisito química
Eelement | C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Cu≤ | Mo | Ni | Fe |
Composición% | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.6-1.1 | 0.3-0.5 | 0.20 | 3.8-4.1 | 78.5-80.0 | Resto |
Notas:
La forma y dimensiones de las aleaciones se encuentran en el cumplimiento de GBn198-88
Tabla 2 Requisito físico
La propiedad | Resisitivity(μΩM) | Desinty(g/cm3). | Punto de Curie. C | Alta saturación de magneto-striction coeffientλθ/10-6 |
Valor | 0.55 | 8.6 | 450 | 2 |
Tabla 3 AC propiedades magnéticas para Gaza(min valor)
Grosor | El pico de la fuerza del campo magnético es de 0, 1/m, con diferentes frequencise de Permeabilidad magnética flexible Μm/(mH/m). | |||
60 Hz. | 400 Hz | 1KHz. | 10KHz. | |
0.02 | 17.5 | 12.5 | ||
0.05 | 18.8 | 9.4. | ||
0.10 | 22.5 | 15 | ||
0.20 | 12.5 | 7.5 | ||
0.35 | 25 | 8.8 |
La tabla 4 Coeficiente de expansión lineal a distinta temperatura/(x10-6)
Temp. | 20-100°C | 20-200ºC | 20-300ºC | 20-400ºC | 20-500ºC | 20-600ºC | 20-700ºC |
Valor | 1.3-10.8 | 10.9-11.2 | 14.4-12.9 | 11.9-12.5 | 12.3-13.2 | 12.7-13.4 | Los13.1-13.6 |
El cuadro 5 Requisito magnético laminado en frío (banda)
El grado I
(Δ& D)/mm | Μ0, 08/(mHm)≥ | Μm(mHm)≥ | Bs/T≥ | Hc(A/M)≤ |
0.005 | 12.5 | 44.0 | 0.75 | 6.4 |
0.01 | 17.5 | 87.5 | 0.75 | 4.8 |
0.02-0.04 | 20.0 | 112.5 | 0.75 | 4.0 |
0.05-0.09 | 22.5 | 137.5 | 0.75 | 2.8 |
0.10-0.19 | 25.0 | 162, 5 | 0.75 | 2.0 |
0.20-0.34 | 28.0 | 225.0 | 0.75 | 1.6 |
0.35-1.00 | 30.0 | 250, 0 | 0.75 | 1.2 |
1.10-2.50 | 27.5 | 225.0 | 0.75 | 1.6 |
2.50-3.00 | 26.3 | 187.5 | 0.75 | 2.0 |
Grado II
(Δ& D)/mm | Μ0, 08/(mHm)≥ | Μm(mHm)≥ | Bs/T≥ | Hc(A/M)≤ |
0.02-0.04 | 22.5 | 125, 0 | 0.75 | 2.4 |
0.05-0.09 | 25.0 | 150, 0 | 0.75 | 2.0 |
0.10-0.19 | 27.5 | 187.5 | 0.75 | 1.6 |
0.20-0.34 | 31.3 | 250, 0 | 0.75 | 1.2 |
0.35 | 32.5 | 275.0 | 0.75 | 0.79 |
Grado III
(Δ& D)/mm | Μ0, 08/(mHm)≥ | Μm(mHm)≥ | Bs/T≥ | Hc(A/M)≤ |
0.01 | 25.0 | 150, 0 | 0.73 | 2.4 |
0.02-0.04 | 31.0 | 190.0 | 0.73 | 1.6 |
0.05-0.09 | 38.0 | 250, 0 | 0.73 | 1.2 |
0.10-0.19 | 38.0 | 250, 0 | 0.73 | 1.2 |
0.20-0.34 | 38.0 | 280.0 | 0.73 | 1.0 |
0.35 | 44.0 | 310.0 | 0.73 | 1.0 |
La laminación en caliente (Forja) Flastspring
(Δ& D)/mm | Μ0, 08/(mHm)≥ | Μm(mHm)≥ | Bs/T≥ | Hc(A/M)≤ |
3-22 | 25.0 | 125 | 0.75 | 2.4 |
La laminación en caliente (forjar)Bar
(Δ& D)/mm | Μ0, 08/(mHm)≥ | Μm(mHm)≥ | Bs/T≥ | Hc(A/M)≤ |
8-100 | 25.0 | 125, 0 | 0.75 | 2.4 |