Las especificaciones de la capa jaula ("HT" - Hightop® marca; "A" - una forma; "34" - 3 niveles 4 nidos/puertas/celda; "L" - gran tamaño) |
El modelo | Tamaño de instalación | Nido/strip | El total de los nidos | Tamaño de la nest | Pollo/nido | La capacidad/ aves/pollo /set |
HT-L-A34 | 1,88m L*2,1 W*1.5M H | 4 | 24 | 0.47*0.35*0.37*0.32 m | 4 | 96 |
La mitad de HT-L-A34 | 1,88m L*1,1 millones de W*1.5M H | 4 | 12 | 0.47*0.35*0.37*0.33 m | 4 | 48 |
HT-L-A34(L) | 2,0 m L*2,1 W*1.5M H | 4 | 24 | 0.50*0.38*0.38*0.33 m | 4 | 96 |
HT-L-A35 | 1,95m L*2,1 W*1.5M H | 5 | 30 | 0.39*0.35*0.37*0.32 m | 3 | 90 |
HT-L-A35(L) | 2.15m L*2,1 W*1.5M H | 5 | 30 | 0.43*0.38*0.38*0.33 m | 4 | 120 |
HT-L-A44 | 1,88m L*W*2,4 millones de 1,95m H | 4 | 32 | 0.47*0.35*0.37*0.32 m | 4 | 128 |
HT-L-A44(L) | 2,0 m de 2,4 millones de L*W*1,95m H | 4 | 32 | 0.50*0.38*0.38*0.33 m | 4 | 128 |
HT-L-A45 | 1,95m L*W*2,4 millones de 1,95m H | 5 | 40 | 0.39*0.35*0.37*0.32 m | 3 | 120 |
HT-L-A45(L) | 2.15m L*W*2,4 millones de 1,95m H | 5 | 40 | 0.43*0.38*0.38*0.33 m | 4 | 160 |
Los materiales | Alambre de acero de bajo carbono , Q195 Alambre de acero, alambre de acero de Q235. |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en frío |
Galvanizado en caliente |
Recubierto de PVC |
La esperanza de vida | Galvanizado en frío (7-10 años) |
Galvanizado( 15-20 años) |
Recubierto de PVC ( 7 años) |
Paquete | Contenedor de carga completa: soporte de la jaula jaula y no tienen ningún paquete, algunas conexiones están en bolsas de plástico y caja de cartón |
Menos contenedor de carga: empacado en Caja de madera o palet |