Descripción de Producto
Unidad de bobina de ventilador de agua refrigerada de cassette expuesto de techo oculto horizontal
	1. Descripción breve de la bobina del ventilador oculta en el techo
	Las unidades de fan coil ocultas en el techo son de bajo ruido, peso ligero, construcción compacta y de baja altura. Está especialmente diseñado para atender las residencias, oficinas, aplicaciones comerciales ligeras y aire acondicionado de edificios nuevos o existentes de baja altura de techo. Todas las unidades de serpentín de ventilador están completamente empaquetadas de fábrica con ventilador de ventilador, motor, serpentín de agua enfriada, conexiones de tubería en circuito y terminadas. Todos los fan coils están completamente ensamblados en fábrica y listos para la instalación en campo.
	
	2. Componentes principales de la unidad de fan coil oculta en el techo
	(1) ventilador
	Los ventiladores son de doble entrada de tipo centrífugo de cuchillas múltiples. Todos los ventiladores están equilibrados estática y dinámicamente.
	(2) motor
	Los motores monofásicos son adecuados para diferentes voltajes, como 110V, 115V, 120V, 220V, 230V, 240V. Todos los motores tienen un rango de utilización de voltaje del 10 por ciento y están conectados a la caja de terminales de la unidad. Los motores están diseñados para una larga vida.
	(3) bandeja de drenaje
	La bandeja de arrastre está unida integralmente a las cajas de la bobina y termina con una manguera de drenaje. Todas las bandejas están galvanizadas para resistir la corrosión y cubren toda la bobina.
	(4) bobina de agua
	Las bobinas son de 3 filas como diseño estándar junto con el diseño de 4 filas como opción. Las aletas de aluminio hidrofílicas de alta eficiencia están unidas mecánicamente a tubos de cobre sin costura. Todas las bobinas están específicamente diseñadas y en circuito para uso de agua. Todas las bobinas se prueban a 3.3MPa.
	(5) carcasa
	La carcasa está construida de acero de gran calibre. La superficie interior de los paneles de la unidad está aislada acústicamente y térmicamente con espuma de polietileno.
	Las unidades se suministran de serie con un collar de conducto de 1 pulgada para facilitar la conexión del conducto de suministro de aire.
	(6) Cámara de aire de retorno (opcional)
	La unidad de fan coil se instalará de fábrica en la cámara de aire de retorno que encierra la sección del ventilador de la unidad. No se requiere fabricación en campo. La disposición del aire de retorno es adaptable entre el retorno inferior o posterior del pleno.
	(7) Filtro lavable (opcional)
	El filtro debe ser accesible desde la rejilla de aire de retorno.
	3. Características de la unidad fan coil oculta en el techo
	(1) Excelente rendimiento
	Las capacidades de flujo de aire de 200 a 1400 CFM, combinaciones de sistemas de 2 tubos o 4 tubos, ventiladores económicos de 3 velocidades entregan la cantidad correcta de aire acondicionado para necesidades de confort en cualquier carga.
	(2) alta fiabilidad
	Las bobinas se prueban en fugas de fábrica a una presión de aire de 3.3MPa con la bobina sumergida en agua. Las unidades base tienen certificación CE para los estándares europeos. La carcasa de la unidad cumple con los requisitos para la generación de llamas y humo.
	(3) mantenimiento fácil
	Los paneles extraíbles facilitan el acceso a los componentes y las conexiones. Filtros lavables disponibles.
	La información de la etiqueta adherida a cada unidad incluye el modelo, la capacidad de enfriamiento, la información eléctrica.
	(4) Instalación simple
	Las conexiones de tuberías, drenaje y cableado son fácilmente accesibles. Orificios y ranuras de montaje pretaladrados.
	La carcasa compacta de la unidad acomoda la instalación en un espacio reducido en el techo del pleno.
	
	4. Especificación techinal de la unidad bobina de ventilador oculta horizontal del techo
	Solicite al vendedor datos completos detallados o visite nuestro sitio web:
www. eurostarschina. Comwww. Waterchiller-unit. Com
				Unidad de serpentín de ventilador oculta horizontal (sistema de 2 tubos) | 		|||||||||||
				Modelo EST~ | 							200 HC2 | 							300 HC2 | 							400 HC2 | 							500 HC2 | 							600 HC2 | 							800 HC2 | 							1000HC2 | 							1200HC2 | 							1400HC2 | 		||
				 					Flujo de aire (m3 / h) 									(0 / 12Pa, presión estática de 30Pa) 			 | 							Alto | 							340 | 							510 | 							680 | 							850 | 							1020. | 							1360 | 							1700 | 							2040 | 							2380 | 		|
				Medio | 							270 | 							380 | 							515 | 							660. | 							765. | 							1040 | 							1280 | 							1550 | 							1800 | 		||
				Bajo | 							190 | 							260 | 							340 | 							430 | 							530 | 							710 | 							860 | 							1050 | 							1280 | 		||
				Capacidad de enfriamiento nominal | 							H | 							TH(W) | 							1800 | 							2700 | 							3600 | 							4500 | 							5400 | 							7200 | 							9000 | 							10800 | 							12600 | 		
				SH(W) | 							1341 | 							2012 | 							2682 | 							3353 | 							4023 | 							5364 | 							6705 | 							8046 | 							9387 | 		||
				M | 							TH(W) | 							1485 | 							2187 | 							2916 | 							3645 | 							4374 | 							5832 | 							7290 | 							8748 | 							10206 | 		|
				SH(W) | 							1152 | 							1728 | 							2304 | 							2880 | 							3455 | 							4607 | 							5759 | 							6911 | 							8063 | 		||
				L | 							TH(W) | 							1134 | 							1701 | 							2268 | 							2835 | 							3402 | 							4536 | 							5670 | 							6804 | 							7938 | 		|
				SH(W) | 							930 | 							1395 | 							1860 | 							2325 | 							2790 | 							3720 | 							4649 | 							5579 | 							6509 | 		||
				Capacidad de calentamiento nominal | 							H | 							W | 							2700 | 							4050 | 							5400 | 							6750 | 							8100 | 							10800 | 							13500 | 							16200 | 							18900 | 		
				M | 							2079 | 							3119 | 							4158 | 							5198 | 							6237 | 							8316 | 							10395 | 							12474 | 							14553 | 		||
				L | 							1634 | 							2450 | 							3267 | 							4084 | 							4901 | 							6534 | 							8168 | 							9801 | 							11435 | 		
				Unidad de bobina de ventilador oculta horizontal (sistema de 4 tubos) | 		|||||||||||
				Modelo EST~ | 							200 HC4 | 							300 HC4 | 							400 HC4 | 							500 HC4 | 							600 HC4 | 							800 HC4 | 							1000HC4 | 							1200HC4 | 							1400HC4 | 		||
				 					Flujo de aire (m3 / h) 									(0 / 12Pa, presión estática de 30Pa) 			 | 							Alto | 							340 | 							510 | 							680 | 							850 | 							1020. | 							1360 | 							1700 | 							2040 | 							2380 | 		|
				Medio | 							270 | 							380 | 							515 | 							660. | 							765. | 							1040 | 							1280 | 							1550 | 							1800 | 		||
				Bajo | 							190 | 							260 | 							340 | 							430 | 							530 | 							710 | 							860 | 							1050 | 							1280 | 		||
				Capacidad de enfriamiento nominal | 							H | 							TH(W) | 							1800 | 							2700 | 							3600 | 							4500 | 							5400 | 							7200 | 							9000 | 							10800 | 							12600 | 		
				SH(W) | 							1341 | 							2012 | 							2682 | 							3353 | 							4023 | 							5364 | 							6705 | 							8046 | 							9387 | 		||
				M | 							TH(W) | 							1485 | 							2187 | 							2916 | 							3645 | 							4374 | 							5832 | 							7290 | 							8748 | 							10206 | 		|
				SH(W) | 							1152 | 							1728 | 							2304 | 							2880 | 							3455 | 							4607 | 							5759 | 							6911 | 							8063 | 		||
				L | 							TH(W) | 							1134 | 							1701 | 							2268 | 							2835 | 							3402 | 							4536 | 							5670 | 							6804 | 							7938 | 		|
				SH(W) | 							930 | 							1395 | 							1860 | 							2325 | 							2790 | 							3720 | 							4649 | 							5579 | 							6509 | 		||
				Capacidad de calentamiento nominal | 							H | 							W | 							1080 | 							1620 | 							2160 | 							2700 | 							3240 | 							4320 | 							5400 | 							6480 | 							7560 | 		
				M | 							832 | 							1248 | 							1663 | 							2079 | 							2495 | 							3326 | 							4158 | 							4990 | 							5821 | 		||
				L | 							654. | 							980. | 							1307 | 							1634 | 							1960 | 							2614 | 							3267 | 							3920 | 							4574 | 		
	Observaciones:
	(1) Enfriamiento: temperatura del aire de entrada DB 27ºC, WB 19.5ºC; Temperatura de entrada / salida de agua enfriada. 7ºC / 12ºC.
	(2) Calentamiento: temperatura del aire de entrada DB 20 ° C, temperatura de entrada / salida de agua de calentamiento 60 ° C / 50ºC.
	5. Serie de unidades de fan coil
		
		
		Ventiloconvector de techo oculto
			Unidad de serpentín de ventilador con alto ESP
			Ventiloconvector universal oculto
			Unidad de bobina de ventilador expuesta de pie
			Unidad de bobina de ventilador expuesta ultra delgada
			Ventiloconvector expuesto al techo
			Unidad de bobina de ventilador de cassette de techo
			Unidad de serpentín de ventilador expuesto al techo y de pie
			Ventiloconvector montado en la pared
			
			6. Sobre nosotros:
			(1) con más certificado
			(2) Equipo profesional con más de 10 años de conocimiento de la industria.
			(3) Instalación de ultramar.
			(4) Hecho por el cliente aceptado.
			(5) Miembro de diamante de Made-In-China
			(6) Proveedor auditado por SGS
	
	
	
	
	
		7. ¿Cómo elegir el fan coil?
			(1) En primer lugar, necesita conocer el sitio de la aplicación, por ejemplo, la habitación del hotel generalmente elige la bobina de ventilador oculta en el techo, el restaurante generalmente elige la bobina de ventilador de cassette de techo, depende de los requisitos del sitio.
			(2) Si necesita calcular la capacidad de enfriamiento, obtenga los datos de superficie.
			(3) Confirme el sistema de tuberías: 2 tuberías o 4 tuberías de acuerdo con la fuente de enfriamiento y calefacción.
			
			8.FAQ
			P: ¿Puedo tener una muestra para probar antes de ordenar productos?
			A: sí, puedes. Y le damos una calurosa bienvenida para visitar nuestra fábrica antes de PO
			
			P: ¿Cuál es la garantía de los productos?
			A: Garantía: 12 ~ 24 meses después de la fecha de conocimiento de embarque. Cualquier falla no artificial ocurrió dentro del período, le proporcionaremos las piezas de repuesto de forma gratuita, y asistencia técnica permanente y consulta durante toda la vida de las máquinas.
			
			P: ¿Cómo instalar correctamente la unidad de fan coil?
			R: Tenemos un manual de usuario muy detallado e instrucciones de instalación, también puede ser directamente por teléfono o por video en línea.
			
			9. Paquete de unidad de fan coil y entrega
			Para pedidos a granel, nuestro paquete estándar es el embalaje de cartón para fan coil, para una entrega segura y fácil de cargar / descargar, apilaremos varias capas juntas con película de plástico y correas de embalaje firmemente en la madera contrachapada o paletas de plástico.
			Para el pedido de muestras, generalmente utilizamos cajas de madera contrachapada o cartón de panal para proteger.
		
		10. Instrucciones de instalación de serpentines de ventilador ocultos en el techo
			(1) El conducto de aire debe ser un reglamento a prueba de fuego para los edificios.
			(2) Para suministro de aire horizontal, N≥150 MM; si el conducto de aire es más largo que 1 m, N≥200 mm.
			(3) El tamaño de M depende de la instalación del conducto de aire. La pérdida de presión del aire circulatorio debe ser consistente con la presión estática de salida de la unidad.
		
	
		11. Proyectos de unidad de bobina de ventilador
			Exportamos fan coils a Serbia, Rumania, Grecia, Francia, Sudáfrica, Australia, Uzbekistán, México, Argentina, etc.