- No. de Modelo: Copper Brazing Rod, Copper Threaded Rod
- Tipo : Barra de Cobre
- Aplicación : Aire acondicionado o refrigerador , Tubo de Agua , Calentador de Agua , Tubo Enfriador de Aceite
- Material : Cobre Rojo
- Forma : Redondo
- Aleación : sin Aleación
- Color : Purple
- Trademark: Ming da
- Packing: Precision Well Packed
- Standard: Diameter: 3~800mm Length: 5.8m, 6m, or as Requi
- Origin: China
- HS Code: 7407211900
- Production Capacity: 6060000 Tons/Year
Varilla de soldadura de cobre, cobre la varilla roscada
Tema: la barra de cobre, latón aleación de cobre de bar, bar, bar de puro cobre, bronce bar
Material: T2, TP2, TP1, TU2, C1011, C1200, C12200, C10400, H90, H70, H68, H65, H63, H62, C2200 C2600 C2620, C2700 C2720, C2800, C68700, C51900, C77000, C75200, C11000, etc.
Diámetro: 3~800mm
Longitud: 5.8m, 6m, o como sea necesario.
Exportar a: Irán, India, Dubai, el Perú, Singapur, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Irak, Arabia Saudita, Indonesia, Ucrania, Tailandia y Viet Nam, etc
nuestra barra de cobre tiene mejor calidad con bajo costo y plazos de entrega, Welcome to Contact para más detalles.
El tema | La barra de cobre ,la varilla de cobre ,bar,Latón varilla de latón |
Material | T1,T2,TP1,TP2,C10100,C,C103001020010400,C,C1050010700,C,C10800,C,C1092010910, C10930,C11000, C1130011400,C,C1150011600,C,C12000,C1220012300,C,C12500, C1420014420,C,C1450014510,C,C,C145301452017200,C,C19200, C21000,C23000, C26000,C27000, C27400,C2800033000,C,C,C3700033200, C4430044400,C,C44500, C60800,C63020, C6550068700,C,C,C7062070400, C7100071500,C,C71520, C71640,C72200,etc. |
Standard | ASTMB152,B187,B133,B301,B196,B441,B465,JISH3250-2006, GB/T4423-2007,etc. |
De diámetro | 3mm~800mm |
Longitud | 5.8M,6m,o como sea necesario |
Superficie | Mill,Pulido,luminoso,secador de línea, el cepillo, chorro de arena,etc. |
La exportación a | Singapur, India, Irán, Indonesia, Ucrania, España, Corea, Tailandia, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irlanda, Arabia Saudita, Viet Nam, Inglaterra, Egipto, Omán, México, Perú, Malasia,etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte,o como sea necesario. |
Tamaño de contenedor | 20ft GP: 5898mm de longitud( )x2352mm Ancho( )x2393mm alta( ) 40ft GP: 12032mm Longitud( )x2352mm Ancho( )x2393mm alta( ) 40ft HC: 12032mm Longitud( )x2352mm Ancho( )x2698mm() |
Plazo de precios | Ex-Work,FOB,CNF, CFR, CIF, FCA,DDU,DDP,etc. |
Plazo de pago | TT,L/C,Western Union,D/P,etc. |
Moq | 100 kg. |
Aplicación | La barra de cobre se utiliza ampliamente en la construcción de barcos,industria de guerra, la industria del automóvil y la comunicación industria donde los componentes que necesitan una buena prueba de desgaste y gran resistencia a la corrosión |
Póngase en contacto con | Si tienes alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo . Estamos seguros de su consulta o los requisitos recibirán una atención rápida. |
Composición química
(GB) | ||||||||||
El tema | Cu + Ag ≥ | Pb ≤ | Fe ≤ | Sb ≤ | Otros | |||||
T2 | 99.90 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | Bi≤0.001 Como≤0.002 S≤0.005 | |||||
(EN) | ||||||||||
El tema | Cu ≥ | Pb ≤ | P ≤ | Otros | ||||||
Cu-DHP | 99.90 | --- | 0.015-0.040 | --- | ||||||
Cu-DLP | 99.90 | 0.005 | 0.005-0.013 | Bi≤0,0005 |